组织方 +7 495 995 0595,分机号446
11.1号馆
Capacity
Banquet.............................300 (Section 1) / 400 (Section 2) / 200 (Section 3)
Buffet..................................700 (Section 1) / 800 (Section 2) / 400 (Section 3)
Conference.......................700 (Section 1) / 700 (Section 2) / 300 (Section 3)
毛面积 | 1161,6 m2 |
可用建筑的空面积 | 961 m2 |
高度 | 5,3 m |
长度 | 30 m |
宽度 | 36,4 m |
地板的容许荷载 | ≤ 3 t/m2 |
展馆总电功率 | ≤ 1500 kW (220/380 V, 50 Hz) |
毛面积 | 1207,6 m2 |
可用建筑的空面积 | 809 m2 |
高度 | 5,3 m |
长度 | 25,6 m |
宽度 | 34,8 m |
地板的容许荷载 | ≤ 3 t/m2 |
展馆总电功率 | ≤ 1500 kW (220/380 V, 50 Hz) |
毛面积 | 1302,3 m2 |
可用建筑的空面积 | 639 m2 |
高度 | 4,3 m |
长度 | 26,8 m |
宽度 | 24,8 m |
地板的容许荷载 | ≤ 3 t/m2 |
展馆总电功率 | ≤ 1500 kW (220/380 V, 50 Hz) |
展馆内任一展位均可以通水、通电,可以安装电话以及专线上网。展馆内可以使用起重机进行装卸施工。